Название теста | Цена | Срок |
---|---|---|
Забор крови из вены | 100 | |
Гормональные исследования | ||
Антитела к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 440 | 2 |
Тиреоглобулин | 550 | 2 |
АТ к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ) | 1320 | 7 |
Т-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 770 | 7 |
Тестостерон свободный | 550 | 7 |
Кортизол (моча) | 770 | 2 |
Свободный кортизол (моча) | 1320 | 14 |
2ой триместр Свободный эстриол | 440 | 2 |
1ый триместр ПАПП-А-белок | 770 | 2 |
1ый триместр свободный бета-ХГЧ, кровь | 550 | 2 |
Альдостерон | 550 | 7 |
АКТГ | 660 | 2 |
Ренин + Ангиотензин1 | 990 | 7 |
СТГ | 550 | 2 |
Инсулинозависимый фактор роста 1 (Соматомедин-С) | 990 | 5 |
17-КС (моча) | 770 | 14 |
Остеокальцин | 770 | 2 |
Серотонин | 2200 | 4 |
Катехоламины (кровь)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) высокоточный метод ГХ-МС! | 2750 | 7 |
Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК,ВМК,5-ОИУК) (моча) высокоточный метод ГХ-МС! | 2530 | 7 |
Анализ мочи на метанефрин и норметанефрин (моча) | 2640 | 10 - 14 |
Гастрин | 660 | 7 |
Андростендион | 770 | 2 |
Дигидротестостерон | 1100 | 7 |
Beta-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резобции) | 1100 | 5 |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 1210 | 7 |
Маркер формирования костного матрикса Р1NP (N-терминальный пропептид прокаллогена 1 типа) | 1320 | 7 |
Кальцитонин | 880 | 2 |
Лептин | 1100 | 14 |
Ингибин-А | 2090 | 14 |
Ингибин Б | 1430 | 14 |
Плацентарный лактоген | 770 | 14 |
Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности по своб.бета-ХГЧ и ПАПП-А с рассчетом риска трисомии-21 и 18 | 1540 | 5 |
Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с рассчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (ДНТ) | 1650 | 5 |
Онкомаркеры | ||
СА 72-4 | 1100 | 7 |
Специфический антиген рака легкого и мочевого пузыря (Cyfra 21-1) | 1100 | 7 |
Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) | 1320 | 7 |
Бета-2-микроглобулин | 880 | 7 |
Антиген плоскоклеточного рака (SCC) | 990 | 7 |
СА-242 | 1320 | 14 |
S-100 | 1580 | 14 |
Муционоподобный опухолеассоциированный антиген (МСА) | 1320 | 30 |
Изосерология | ||
Гелевая технология: | ||
Определение групповых антител со стандартными эритроцитами | 880 | 7 |
Определение групповых антител с эритроцитами мужа | 880 | 7 |
Антирезусные антитела | 550 | 7 |
Диагностика диабета | ||
Антитела к инсулину | 990 | 14 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 990 | 14 |
Антитела к глютаматдекарбоксилазе (Ат-GAD) | 1100 | 14 |
Проинсулин | 990 | |
Гемостаз | ||
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 220 | 1-2 |
РФМК (офенантролиновый тест) | 220 | 1-2 |
Протеин-С | 990 | 5 |
Агрегация тромбоцитов | 330 | 1-2 |
Определение волчаночного антикоагулянта | 770 | до 7 |
Биохимические исследования | ||
Фруктозамин | 220 | 3 |
ЛДГ-1-изофермент | 220 | 1-2 |
Белковые фракции | 440 | 5-7 |
Холинэстераза | 220 | 1 |
Липопротеин | 550 | 7 |
АПО-ЛП-А1 | 440 | 1-2 |
АПО-ЛП-Б | 440 | 1-2 |
Фосфатаза кислая | 330 | 4 |
Цинк | 330 | 3-5 |
Медь | 330 | 3-5 |
Церулоплазмин | 660 | 5-7 |
А1-антитрипсин | 550 | 5-7 |
Молочная кислота (лактат) | 550 | 5-7 |
Тимоловая проба | 330 | 7 |
Гаптоглобин | 770 | 5 |
Альфа-1 кислый гликопротеин | 660 | 5 |
Альфа-2-макроглобулин | 770 | 5 |
Диагностика анемий | ||
Эритропоэтин | 880 | 5-7 |
Фолиевая кислота | 770 | 5-7 |
Кардиомаркеры | ||
Гомоцистеин | 1100 | 3 |
Тропонин I | 770 | 3 |
Миоглобин | 550 | 3-4 |
Биохимия мочи | ||
Комплексный биохимический анализ мочи + АКС | 2750 | 7 |
Оксалаты (колич.) | 660 | 7 |
АКС (моча) | 660 | 7 |
Калий (моча) | 220 | 7 |
Натрий (моча) | 220 | 7 |
Хлор (моча) | 220 | 7 |
Инфекционная серология | ||
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу | 1100 | до 7 |
Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 | 1100 | 7 |
Авидность антител IgG к вирусу краснухи | 1100 | 7 |
Авидность антител IgG к токсоплазме | 1100 | до 7 |
Антитела к хламидии трахоматис IgG/IgM/IgA | 440/440/440 | 2 |
Антитела к хламидии пневмония IgA (АТ к Chlamydia pneumoniae IgA) | 440 | 5-7 |
Антитела к микоплазма хоминис IgG/IgA | 440/440 | 5-7 |
Антитела к уреаплазме IgG/IgM/IgA | 440/440/440 | 5-7 |
Антитела к Хеликобактер IgM (АТ к Helicobacter pilory IgM) | 660 | 5-7 |
АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG | 660 | 5-7 |
Антитела к микобактерии туберкулеза (АТ к Mycobacterium tuberculosis) суммарно IgG/M/A | 660 | 5-7 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgG) | 880 | 3-5 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgM) | 880 | 3-5 |
Антитела к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | 660 | 3-5 |
Антитела к возбудителю коклюша IgG/IgM/IgA | 770/770/770 | 3-5 |
Антитела к Бруцелле IgG/IgM | 880/880 | 3-5 |
Антитела к аденовирусу IgG/IgM/IgA | 880/880/880 | 3-5 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита IgG/IgM | 880/880 | 3-5 |
Антитела к Trichomonas vaginalis IgG | 550 | 7 |
АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG | 990 | 7 |
АТ к распираторно-сенцитиальному вирусу IgM/IgG | 880/880 | 7 |
Антитела к амебам IgG (АТ к Entamobea histolitica IgG) | 880 | 3-5 |
Антитела к кандиде IgG (АТ к Candida albicans IgG) | 550 | 3-5 |
Антитела к Эхинококку IgG (АТ к Echinococcus IgG) | 440 | 3-5 |
Антитела к Описторху IgG (АТ к Opistorchis IgG) | 440 | 3-5 |
Антитела к Трихинелле IgG (АТ к Trichinella IgG) | 440 | 3-5 |
АТ к свиному цепню IgG/IgM сумм. | 1100 | 7 |
АТ к печеночному сосальщику IgG | 880 | 7 |
АТ к лейшмании Leishmania spp. IgG | 880 | 7 |
АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG | 1100 | 14 |
АТ к возбудителю шистосоматоза IgG | 1100 | 14 |
АТ к грибам рода Aspergillus IgG | 1100 | 14 |
Антитела к хламидии пситации IgG/IgМ/IgА | 990/990/990 | 14 |
Антитела к столбнячному анатоксину IgG (количественный) | 1210 | до 7 |
Реакция Видаля (брюшной тиф, паратиф) | 1870 | 14 |
Реакция Райта (бруцеллез) | 440 | 14 |
Реакция Хеддельсона (бруцеллез) | 440 | 14 |
Бактериология | ||
Посев на lactobacillus spp. | 770 | 7-8 |
ПЦР - диагностика | ||
Соскобы: | ||
Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | 660 |
|
Streptococcus agalaсtiae | 220 | 2-3 |
Lactobacillus spp. | 220 | 2-3 |
Chlamydia pneumoniae | 220 | 2-3 |
Streptococcus pneumoniae | 220 | 2-3 |
Herpes simplex virus I,II типа (п.кол) | 990 | 5-7 |
Herpes simplex virus VI типа | 220 | 2-3 |
Cуtomegalovirus (п.кол.) | 660 | 5-7 |
Mycobacterium tuberculosis | 220 | 2-3 |
Legionella pneumophila | 220 | 2-3 |
Bordetella pertussis | 220 | 2-3 |
Human papilomavirus 51, 26 (в.р.) | 220 | 2-3 |
Human papilomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | 220 | 2-3 |
Human papilomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 58, 52, 67 (в.р.) | 220 | 2-3 |
Human papilomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | 200 | 2-3 |
Human papilomavirus в.р. (16,18,31,33,35,39,49,52,56,58) | 220 | 2-3 |
Генотипирование HPV (16,18,31,51,58) | 440 | 2-3 |
Генотипирование HPV (16,18,31,33,39,51,52,56,58) | 770 | 2-3 |
HPV (6,11,16,18) (в.р.) (колич) | 550 | 3 |
HPV (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,68) (в.р.) (колич) | 770 | 3 |
HPV Digene test (Генотип высоко риска) | 4400 | 14 |
HPV Digene test (Генотип низкого риска) | 4400 | 14 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) | 1100 | 3-5 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-16) СПЕЦСРЕДА | 2090 | 3-5 |
Иммунологические исследования | ||
Комплексная оценка иммунного статуса (Основные субпопуляции лимфоцитов (CD3,CD4,CD8,CD19), иммуноглобулины крови А,М,G, ЦИК) | 2740 | до 14 |
Клеточный иммунитет | ||
Основные субпопуляции лимфоцитов (CD3,CD4,CD8,CD19) | 2310 | 3 |
Противовирусный и противоопухолевый иммунитет | ||
Содержание СD3-СD16+СD56+ | 1650 | 3 |
Содержание СD3-СD16-СD56+ | 1870 | 3 |
Содержание СD3+СD56+ | 1870 | 3 |
Содержание СD4+СD25+ | 1870 | 3 |
Содержание CD8+CD25+ | 1870 | 3 |
Содержание CD4+DR+ | 1870 | 3 |
Содержание CD8+DR+ | 1870 | 3 |
Задать вопрос специалисту: Kids@konsultantmed.ru
Сообщить об ошибке
Спасибо, собщение успешно отправлено!
Обратная связь
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов (с понедельника по пятницу).
Если Вы хотите записаться на прием, используйте форму "Запись на прием".
Для записи в срочном порядке звоните по телефону (4872) 701-391
Спасибо, собщение успешно отправлено!
Запись на прием
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов (с понедельника по пятницу).
Если Вы хотите записаться на прием, используйте форму "Запись на прием".
Для записи в срочном порядке звоните по телефону (4872) 701-391
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Заказать обратный звонок
Спасибо, собщение успешно отправлено!
Задать вопрос специалисту
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов с понедельника по пятницу
Спасибо, собщение успешно отправлено!