Код | Название | Цена полная | Акция | Срок (раб.дн.) |
---|---|---|---|---|
КПР30 | Биохимический профиль (14 показателей) (Гамма-ГТ, Общий белок, Билирубин общий, АлАТ, АсАТ, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, Фосфатаза щелочная, Холестерин общий, Триглицериды, Креатинин, Альфа-амилаза, Креатинкиназа, забор крови из вены) | 3100 | 2750 | 1 |
КПР31 | Биохимический профиль (25 показателей) (Калий, Натрий, Кальций, Хлор, Гамма-ГТ, Общий белок, АлАТ, АсАТ, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, Фосфатаза щелочная, Креатинин, Альфа-амилаза, Креатинкиназа, Железо (сывороточное), Билирубиновый профиль (билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой), Липидная панель (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПОНП, ЛПНП с расчетом индекса атерогенности, забор крови из вены) | 4850 | 4400 | 1 |
КПР1 | Обследование щитовидной железы (ТТГ, Т4 св., АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), забор крови из вены) | 1650 | 1210 | 1 |
КПР2 | Проверь свою печень (Билирубин об., АЛТ, Билирубин пр., АСТ, Холестерин об., Гамма-ГТ, Щелочная фосфатаза, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, забор крови из вены) | 2200 | 1430 | 1 |
КПР3 | Проверь свою печень (расширенное обследование) (Билирубин об., АЛТ, Билирубин пр., АСТ, Холестерин об., Гамма-ГТ, Щелочная фосфатаза, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, HbS-Ag (ИФА), Суммарные АТ к вирусу гепатита С (ИФА), Альфафетопротеин, забор крови из вены) | 3600 | 2750 | 1 |
КПР4 | Метаболический профиль 1 (Глюкоза, Холестерин об., ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды, Тестостерон, забор крови из вены) | 1700 | 1100 | 1 |
КПР5 | Метаболический профиль 2 (Глюкоза, Холестерин об., ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды, Индекс атерогенности, забор крови из вены) | 1250 | 770 | 1 |
КПР6 | Иммунологический профиль (Ревматоидный фактор (колич.), Антистрептолизин-О колич. (АСЛО), С-реактивный белок, забор крови из вены) | 1780 | 1430 | 1 |
КПР7 | Кардиологический профиль (АЛТ, Глюкоза, Холестерин об., Креатинкиназа (КФК), ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды, забор крови из вены) | 1670 | 1210 | 1 |
КПР8 | Расширенный кардиологический профиль (АЛТ, Глюкоза, Холестерин об., Креатинкиназа (КФК), ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды, Креатинин, Фибриноген, Мочевая кислота, Калий, Билирубин общий, забор крови из вены) | 2700 | 1980 | 1 |
КПР9 | Пульмонологический профиль №2 (Общий анализ мокроты, Посев мокроты, Лейкоцитарная формула мокроты, M. Tuberculosis (мокрота, ПЦР), Clamydophila pneumoniae (кач.) (мокрота ПЦР), Mycoplasma pneumoniae (кач.) (мокрота, ПЦР)) | 3700 | 2970 | 5 |
КПР10 | Расширенный пульмонологический профиль (Общий анализ мокроты, Посев мокроты, Лейкоцитарная формула мокроты, цитологическое исследование мокроты (АК), M. Tuberculosis (мокрота, ПЦР), Clamydophila pneumoniae (кач.) (мокрота ПЦР), Mycoplasma pneumoniae (кач.) (мокрота, ПЦР)) | 4300 | 3520 | 5 |
КПР11 | Скрининговый пульмонологический профиль (Общий анализ крови, С-реактивный белок, забор крови из вены) | 1170 | 880 | 1 |
КПР12 | Урологический профиль (Общий анализ мочи, Общий анализ крови, Креатинин, Мочевая кислота, Глюкоза, забор крови из вены) | 1570 | 990 | 1 |
КПР13 | Онкологический профиль (женский) (РЭА, СА-125, СА-15-3, СА-19-9, забор крови из вены) | 2780 | 2310 | 1 |
КПР14 | Онкологический профиль (мужской) (ПСА общий, РЭА, СА-19-9, забор крови из вены) | 2100 | 1670 | 1 |
КПР15 | Диагностика анемии (Общий анализ крови, Ферритин, Ретикулоциты, Железо (сывороточное), Витамин В12, Трансферрин, забор крови из вены) | 3100 | 2750 | 1 |
КПР16 | Женское здоровье (Мазок на атипичные клетки (цитологическое исследование гинекологического материала), Мазок на флору, взятие анализа (посев, мазок); ЛГ, ФСГ, ТТГ, Пролактин, Эстрадиол, Тестостерон, ДЭА-сульфат, забор крови из вены) | 5150 | 3630 | 3 |
КПР17 | Инфекционный профиль беременных (Антитела к вирусу краснухи IgG, Антитела к вирусу краснухи IgМ (кач.), Антитела к токсоплазме IgG, Антитела к токсоплазме IgМ (кач.), забор крови из вены) | 2800 | 2310 | 1 |
КПР18 | Паразитологический профиль (Антитела к аскаридам IgG, Антитела к лямблиям (суммарные), Антитела к лямблиям IgМ, Антитела к токсокаре IgG, Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgG (AT Toxoplasma Gondii IgG), Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgM (AT Toxoplasma Gondii IgM (кач.), забор крови из вены) | 5200 | 4070 | 3 |
КПР19 | Профиль Эпштейна-Барр (качественное исследование с выдачей результатов в цифровых значениях, в единицах оптической плотности) (Антитела к вирусу ВЭБ IgG к капсидному белку (anti-EBV-VCA IgG) , Антитела к вирусу ВЭБ IgМ к капсидному белку (anti-EBV-VCA IgМ), Антитела к вирусу ВЭБ IgG к ядерному антигену (anti-EBV-NA IgG), Антитела к вирусу ВЭБ IgG к ранним белкам (anti-EBV-EA IgG), забор крови из вены) | 2940 | 2420 | 3 |
КПР20 | Детский сад и школа (Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Глюкоза, забор крови из вены, Соскоб на энтеробиоз, Кал на яйца гельминтов и простейших) | 2000 | 1430 | 1 |
КПР21 | Программа обследования для женщин (Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Глюкоза, Триглицериды, Холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, Билирубин общий, Билирубин прямой, АЛТ, АСТ, Гамма-ГТ, ЛДГ общая, Фосфатаза щелочная, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Трансферрин, Ферритин, Белок общий, Магний, Железо, Кальций, АГ/АТ к ВИЧ 1 и 2 (ИФА), HbS-Ag (ИФА), Суммарные АТ к вирусу гепатита С (ИФА), Суммарные АТ к возбудителю сифилиса (ИФА), ТТГ, Т4, Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), Витамин В12, Пролактин, Са 125, РЭА, Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Протромбин, МНО, забор крови из вены) | 12300 | 11000 | 1 |
КПР22 | Программа обследования для мужчин (Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Глюкоза, Триглицериды, Холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, Билирубин общий, Билирубин прямой, АЛТ, АСТ, Гамма-ГТ, ЛДГ общая, Фосфатаза щелочная, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Трансферрин, Ферритин, Белок общий, Магний, Железо, Кальций, АГ/АТ к ВИЧ 1 и 2 (ИФА), HbS-Ag (ИФА), Суммарные АТ к вирусу гепатита С (ИФА), Суммарные АТ к возбудителю сифилиса (ИФА), ТТГ, Т4, Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), Тестостерон, Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ), ПСА общий, ПСА свободный, Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Протромбин, МНО, забор крови из вены) | 12800 | 10780 | 1 |
КПР23 | Безопасный секс (Серологические исследования ИФА (HBS Ag, АТ к вирусу гепатита С, АГ/АТ к ВИЧ 1,2, Суммарные АТ к возбудителю сифилиса), Комплексное обследование на ЗППП (Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium, herpes Simplex virus I и II типа, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, HPV в.р. (16) (качественно), HPV в.р. (18), Cytomegalovirus (CMV), мазок на флору) | 6430 | 4840 | 4 |
КПР24 | Планируем беременность (мужское обследование): мазок на флору, спермограмма с MAR-тестом, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Cytomegalovirus (CMV), herpes Simplex virus I и II типа, взятие анализа (соскоб, мазок)) | 5400 | 4400 | 4 |
КПР25 | Планируем беременность (женское обследование): мазок на флору, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, посев из цервикального канала, взятие анализа (соскоб, мазок), Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgМ (кач.), Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgG, АТ к вирусу краснухи M, АТ к вирусу краснухи G, АТ к вирусу герпеса 1,2 типа М, АТ к вирусу герпеса 1 типа G, АТ к вирусу герпеса 2 типа G, АТ к цитомегаловирусу М, АТ к цитомегаловирусу G, Общий анализ крови, Общий анализ мочи, забор крови из вены) | 9070 | 8360 | 5 |
КПР26 | Онкологический профиль (заболевание желудочно-кишечного тракта) (СА 72-4, СА 19-9, СА 242, РЭА, Альфафетапротеин, Антиген плоскоклеточного рака (SСC), Инсулин, Гастрин) | 6600 | 5830 | 14 |
КПР27 | Пульмонологический профиль №1 (Общеклинический анализ мокроты, Посев мокроты, M. Tuberculosis (мокрота, ПЦР), Clamydophila pneumoniae (кач.) (мокрота ПЦР), Mycoplasma pneumoniae (кач.) (мокрота, ПЦР)) | 3150 | 2200 | 5 |
КПР29 | Диагностика гиперпаратиреоза (Витамин D, Ионизированный кальций, Паратгормон, забор крови из вены) | 3150 | 2420 | 1 |
КПР32 | Лабораторная диагностика железодефицитной анемии (Общий анализ крови, железо, ферритин, трансферрин, ЛЖСС, ОЖСС, забор крови из вены) | 2200 | 1760 | 1 |
*В медицинском центре "Консультант" есть возможность срочного исполнения некоторых анализов. Для уточнения информации необходимо связаться с нами по телефону или проконсультироваться в регистратуре.
**Данная информация предоставляется лишь для информирования пациентов о наших возможностях и ни при каких условиях не является публичной офертой. Стоимость, названия и спектр услуг могут меняться. Получить актуальную на момент обращения за медицинской услугой информацию можно по телефону единой справочной службы: +7 (4872) 701-391 (многоканальный). Для уточнения стоимости оперативного вмешательства необходима предварительная консультация специалиста.
Задать вопрос специалисту: Kids@konsultantmed.ru
Сообщить об ошибке
Спасибо, собщение успешно отправлено!
Обратная связь
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов (с понедельника по пятницу).
Если Вы хотите записаться на прием, используйте форму "Запись на прием".
Для записи в срочном порядке звоните по телефону (4872) 701-391
Спасибо, собщение успешно отправлено!
Запись на прием
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов (с понедельника по пятницу).
Если Вы хотите записаться на прием, используйте форму "Запись на прием".
Для записи в срочном порядке звоните по телефону (4872) 701-391
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Заказать обратный звонок
Спасибо, собщение успешно отправлено!
Задать вопрос специалисту
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов с понедельника по пятницу
Спасибо, собщение успешно отправлено!