МРТ и КТ *
Наш медицинский центр предлагает пройти обследование в Центрах лучевой диагностики, расположенных по адресам: ул. Лейтейзена, д.2 и ул. Ф.Смирнова, д.28. Исследования КТ, МРТ для детей возможно проводить под седацией/наркозом.
Вы можете записаться на приём, позвонив по телефону +7 (4872) 701-391 или с помощью сервиса онлайн-записи
Информация
Для обследования детей с какими патологиями предназначены центры и возможно ли введение контрастных препаратов?
Наши центры предназначены для обследования детей с различными патологиями, возможно проведение исследований с внутривенным болюсным введением контрастных препаратов.
Какое оборудование используется для диагностики и как оно помогает специалистам выбрать оптимальное лечение?
Благодаря современному высокоточному оборудованию от производителя с мировым именем компании General Electric, расширенному программному обеспечению с возможностью оперативной передачи изображений, хранения результатов диагностики, специалисты могут быстро оценить клиническую картину и выбрать оптимальный вариант лечения, терапии.
Болезненна ли процедура КТ или МРТ для детей и в каких условиях возможно проведение исследований под наркозом?
Процедура КТ или МРТ безболезненна для детей, возможно применение успокаивающих средств или наркоза. В нашем центре для проведения исследований под наркозом доступны все условия: высокоточное оборудование, квалифицированные специалисты, комфортабельные палаты.
Зачем применять наркоз при проведении КТ или МРТ у детей?
Благодаря наркозу возможно получить необходимую диагностическую информацию, при этом не нарушая психическое состояние ребенка.
Кто назначает наркоз и как происходит подготовка ребенка к процедуре в центре?
В нашем центре применяются современные методики наркоза, препарат и дозы назначает опытный врач-анестезиолог, который в обязательном порядке осматривает ребенка перед проведением процедуры.
Как подтверждена квалификация специалистов центра лучевой диагностики?
Опыт специалистов подтвержден сертификатами, наши доктора регулярно проходят подготовку в ведущих Российских медицинских центрах.
*Услуги предоставляются партнером ООО «МЕДРЕЙД», ООО «Консультант Фарм»
Услуги Отделения
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.114 | А06.03.058.007 | КТ-навигация при проведении медикаментозной блокады | 5150 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.14 | А06.09.005.004 | КТ грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства | 11050 |
| 139.15 | А06.30.005.008 | КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, таза | 11050 |
| 139.7 | А06.30.005.001 | КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7150 |
| 139.104 | А06.09.005.005 | КТ грудной клетки, брюшной полости и малого таза | 14550 |
| 139.50 | А06.28.009.003 | КТ почек, мочеточников, мочевого пузыря | 7150 |
| 139.53 | А06.30.007.003 | КТ поджелудочной железы | 6300 |
| 139.105 | А06.22.002 | КТ надпочечников | 6300 |
| 139.52 | А06.30.005.006 | КТ печени | 6300 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.1 | А06.23.004 | КТ головного мозга | 6300 |
| 139.2 | А06.08.007.003 | КТ околоносовых пазух | 6300 |
| 139.4 | А06.26.006.002 | КТ орбит | 6300 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.111 | А06.04.017 | КТ сустава | 6300 |
| 139.55 | А06.04.017.001 | КТ тазобедренных суставов (двух суставов) | 7150 |
| 139.12 | А06.03.062 | КТ одной области скелета: один сустав, стопа, кисть, бедро, голень, плечо, предплечье | 6400 |
| 139.3 | А06.25.003.003 | КТ височных костей | 8200 |
| 139.75 | А06.25.003 | КТ височной кости (одна сторона) | 6300 |
| 139.89 | А06.03.069 | КТ костей таза | 7150 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.6 | А06.09.005 | КТ грудной клетки | 6300 |
| 139.14 | А06.09.005.004 | КТ грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства | 11050 |
| 139.104 | А06.09.005.005 | КТ грудной клетки, брюшной полости и малого таза | 14550 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.9 | А06.03.058.004 | КТ шейного отдела позвоночника | 6300 |
| 139.10 | А06.03.058.005 | КТ грудного отдела позвоночника | 6300 |
| 139.11 | А06.03.058.006 | КТ поясничного отдела позвоночника | 6300 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.34 | А06.30.002.019 | Печать изображений на пленке 35х43 см (1 лист) | 1000 |
| 139.35 | А06.30.002.020 | Запись данных на диск (дополнительный диск) | 650 |
| 139.115 | А06.30.002.030 | Запись данных компьютерной томографии на USB-flash накопитель | 1300 |
| 139.109 | B01.039.003 | Консультация врача рентгенолога перед КТ/МРТ | 0 |
| 139.46 | А06.30.002.021 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм, произведенных в других лечебных учреждениях (одна анатомическая область) | 4000 |
| 139.47 | А06.30.002.022 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм, произведенных в других лечебных учреждениях заведующим отделением, кандидатом медицинских наук (одна анатомическая область) | 4950 |
| 139.69 | А06.30.002.023 | Описание исследования (КТ/МРТ) заведующим отделением лучевой диагностики медицинского центра "Консультант", кандидатом медицинских наук (ответ через сутки) | 1900 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.104 | А06.09.005.005 | КТ грудной клетки, брюшной полости и малого таза | 14550 |
| 139.8 | А06.20.002 | КТ малого таза | 7150 |
| 139.110 | А06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 7150 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.13 | А06.01.001 | КТ мягких тканей | 6400 |
| 139.5 | А06.08.009.001 | КТ мягких тканей шеи | 6300 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.33фс | А06.18.004 | КТ-колонография (виртуальная колоноскопия) | 9000 |
| 139.45фс | А06.12.053.001 | КТ-ангиография артерий нижних конечностей | 15250 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.16 | А06.23.004.006 | КТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 11950 |
| 139.113 | А06.26.006.001 | КТ глазниц с внутривенным болюсным контрастированием | 11950 |
| 139.37фс | А06.12.056.001 | КТ-ангиография интракраниальных артерий (артерий головного мозга) | 13550 |
| 139.38фс | А06.12.058.001 | КТ-ангиография артерий шеи | 13550 |
| 139.70фс | А06.12.056.002 | КТ-ангиография интракраниальных артерий (головного мозга) и экстракраниальных (шеи) артерий | 18700 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.19 | А06.09.005.002 | КТ грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием | 13550 |
| 139.77фс | А06.09.005.006 | КТ грудной клетки, брюшной полости и таза с внутривенным болюсным контрастированием | 18700 |
| 139.21фс | А06.09.005.007 | КТ грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 16100 |
| 139.39фс | А06.12.057.001 | КТ-ангиография легочных артерий | 13550 |
| 139.40фс | А06.12.001.001 | КТ-ангиография грудной аорты и ее ветвей | 13550 |
| 139.43фс | А.06.12.052.003 | КТ-ангиография грудной и брюшной аорты | 18700 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.34 | А06.30.002.019 | Печать изображений на пленке 35х43 см (1 лист) | 1000 |
| 139.35 | А06.30.002.020 | Запись данных на диск (дополнительный диск) | 650 |
| 139.115 | А06.30.002.030 | Запись данных компьютерной томографии на USB-flash накопитель | 1300 |
| 139.109 | B01.039.003 | Консультация врача рентгенолога перед КТ/МРТ | 0 |
| 139.46 | А06.30.002.021 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм, произведенных в других лечебных учреждениях (одна анатомическая область) | 4000 |
| 139.47 | А06.30.002.022 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм, произведенных в других лечебных учреждениях заведующим отделением, кандидатом медицинских наук (одна анатомическая область) | 4950 |
| 139.69 | А06.30.002.023 | Описание исследования (КТ/МРТ) заведующим отделением лучевой диагностики медицинского центра "Консультант", кандидатом медицинских наук (ответ через сутки) | 1900 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.77фс | А06.09.005.006 | КТ грудной клетки, брюшной полости и таза с внутривенным болюсным контрастированием | 18700 |
| 139.20 | А06.30.005.002 | КТ брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 13550 |
| 139.21фс | А06.09.005.007 | КТ грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 16100 |
| 139.22фс | А06.30.005.009 | КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, таза с внутривенным болюсным контрастированием | 16100 |
| 139.23 | А06.30.005.007 | КТ печени с внутривенным болюсным контрастированием | 12700 |
| 139.24 | А06.30.007.004 | КТ поджелудочной железы с внутривенным болюсным контрастированием | 12700 |
| 139.25 | А06.28.009.004 | КТ почек с внутривенным болюсным контрастированием | 12700 |
| 139.26 | А06.22.002.001 | КТ надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 12700 |
| 139.32фс | А06.28.009.005 | КТ-урография (КТ почек, мочеточников, мочевого пузыря с внутривенным болюсным контрастированием) | 13550 |
| 139.56фс | А06.28.009.006 | КТ-урография (КТ почек, мочеточников, мочевого пузыря с внутривенным болюсным контрастированием) + КТ-ангиография почечных артерий | 14400 |
| 139.57фс | А06.17.007.001 | КТ-энтерография | 15250 |
| 139.42фс | А06.12.001.002 | КТ-ангиография брюшной аорты и ее ветвей | 13550 |
| 139.107фс | А06.12.052.002 | КТ-ангиография брюшной аорты и артерий нижних конечностей | 18700 |
| 139.43фс | А.06.12.052.003 | КТ-ангиография грудной и брюшной аорты | 18700 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.77фс | А06.09.005.006 | КТ грудной клетки, брюшной полости и таза с внутривенным болюсным контрастированием | 18700 |
| 139.22фс | А06.30.005.009 | КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, таза с внутривенным болюсным контрастированием | 16100 |
| 139.27 | А06.20.002.003 | КТ малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 13550 |
| 139.112 | А06.21.003.003 | КТ органов таза у мужчин с контрастированием | 13550 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.18 | А06.08.009.002 | КТ мягких тканей шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 11950 |
| 139.28 | А06.01.001.001 | КТ мягких тканей с внутривенным болюсным контрастированием | 12700 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 141.6л | А05.23.009.029 | МР-ангиография вен головного мозга | 7100 |
| 141.14л | А05.12.004.001 | МР-артериография (артерии шеи) | 7100 |
| 141.13 | А05.30.008 | МРТ шеи | 7100 |
| 141.12 | А05.08.001 | МРТ околоносовых пазух | 7100 |
| 141.108 | А05.04.001.002 | МРТ двух височно-нижнечелюстных суставов | 8200 |
| 141.11 | А05.26.008 | МРТ глазницы | 7150 |
| 141.10л | А05.23.009.032 | МРТ внутренних слуховых проходов | 8100 |
| 141.9 | А05.23.009.030 | МРТ головного мозга и гипофиза | 8200 |
| 141.8 | А05.22.002 | МРТ гипофиза | 7150 |
| 141.7л | А05.23.009.008 | МР-ангиография интракраниальных сосудов | 11600 |
| 141.1 | А05.23.009 | МРТ головного мозга | 6300 |
| 141.5л | А05.23.009.028 | МР-ангиография артерий головного мозга | 7100 |
| 141.87л | А05.23.009.027 | МРТ головного мозга (быстрый протокол) | 7100 |
| 141.68л | А05.23.009.024 | МРТ головного мозга (нейроваскулярный конфликт) | 8200 |
| 141.67л | А05.23.009.023 | МРТ головного мозга (демиелинизирующие заболевания) | 8200 |
| 141.56л | А05.23.009.022 | МРТ головного мозга (дегенеративные заболевания ) | 8800 |
| 141.55л | А05.23.009.021 | МРТ головного мозга (болезнь Паркинсона) | 8200 |
| 141.54л | А05.23.009.020 | МРТ головного мозга (эпилепсия) | 8200 |
| 141.3 | А05.23.031 | МРТ головного мозга с прицельной визуализацией мостомозжечковых углов и внутренних слуховых проходов | 8800 |
| 141.2 | А05.23.009.018 | МРТ головного мозга и МР-ангиография артерий головного мозга (неврологический протокол) | 8200 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 141.15 | А05.03.002.002 | МРТ шейного отдела позвоночника (включая краниовертебральный переход) | 6300 |
| 141.52 | А05.03.002.003 | МРТ шейного отдела позвоночника и МР-ангиография артерий шеи (неврологический протокол) | 8150 |
| 141.60 | А05.03.002.004 | МРТ шейного отдела позвоночника (вертебрологический протокол) | 8200 |
| 141.109 | А05.03.002.005 | МРТ шейного отдела позвоночника с миелографией | 6450 |
| 141.16 | А05.03.002.006 | МРТ грудного отдела позвоночника | 6300 |
| 141.84 | А05.03.002.007 | МРТ грудного отдела позвоночника (вертебрологический протокол) | 8100 |
| 141.110 | А05.03.002.008 | МРТ грудного отдела позвоночника с миелографией | 6450 |
| 141.17 | А05.03.002.009 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6300 |
| 141.85 | А05.03.002.010 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 8150 |
| 141.61 | А05.03.002.011 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника вертебрологический протокол) | 8200 |
| 141.111 | А05.03.002.012 | МРТ поясничного отдела позвоночника с миелографией | 6450 |
| 141.18 | А05.04.001.003 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6300 |
| 141.62 | А05.01.002 | МРТ мягких тканей | 7150 |
| 141.90 | А05.03.002.016 | МРТ одного отдела позвоночника (нейрохирургический протокол) | 6150 |
| 141.88л | А05.03.002.013 | МРТ всего позвоночника | 13250 |
| 141.119 | А05.03.002.01 | Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника (ревматологический протокол) | 9700 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 141.20 | А05.04.001.004 | МРТ двух тазобедренных суставов | 8150 |
| 141.21л | А05.04.001.005 | МРТ коленного сустава | 8150 |
| 141.22л | А05.04.001.006 | МРТ голеностопного сустава | 8150 |
| 141.23л | А05.30.012.002 | МРТ стопы | 8150 |
| 141.24 | А05.04.001.007 | МРТ плечевого сустава | 8150 |
| 141.112 | А05.04.001.008 | МРТ плечевого сустава (ортопедический протокол) | 11050 |
| 141.25 | А05.04.001.009 | МРТ локтевого сустава | 8150 |
| 141.26л | А05.04.001.010 | МРТ лучезапястного сустава и запястья | 8150 |
| 141.27л | А05.30.011.002 | МРТ кисти | 8150 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.109 | B01.039.003 | Консультация врача рентгенолога перед КТ/МРТ | 0 |
| 141.47 | А06.30.002.007 | Запись данных магнитно-резонансной томографии на диск (дополнительный диск) | 650 |
| 141.48 | А06.30.002.008 | Запись данных магнитно-резонансной томографии на USB-flash накопитель | 1300 |
| 141.49 | А06.30.002.009 | Печать изображений магнитно-резонансной томографии на пленке (1 лист 35х43 см) | 1000 |
| 141.116 | А06.30.002.010 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм, произведенных в других лечебных учреждениях (одна анатомическая область) | 3950 |
| 141.117 | А06.30.002.011 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм, произведенных в других лечебных учреждениях заведующим отделением, кандидатом медицинских наук (одна анатомическая область) | 4950 |
| 141.118 | А06.30.002.012 | Обязательное описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм заведующим отделением, кандидатом медицинских наук | 1900 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 141.29 | А05.30.005.003 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 11750 |
| 141.30 | А05.30.005.004 | МРТ печени | 7150 |
| 141.31 | А05.15.001 | МРТ поджелудочной железы | 7150 |
| 141.32 | А05.15.002 | МР-холангиопанкреатография | 9000 |
| 141.33 | А05.15.005.005 | МРТ печени и МР-холангиопанкреатография | 11750 |
| 141.35 | А05.28.002 | МРТ почек | 7150 |
| 141.36 | А05.22.001 | МРТ надпочечников | 7150 |
| 141.37 | А05.28.002.002 | МРТ почек и надпочечников | 10000 |
| 141.38 | А05.30.004.002 | МРТ органов малого таза (гинекология) | 8150 |
| 141.39 | А05.30.004.003 | МРТ органов малого таза (мужской малый таз) | 8150 |
| 141.100 | А05.30.004.004 | МРТ малого таза (предстательная железа, оценка по PI-RADS) | 9000 |
| 141.65л | А05.21.001 | МРТ мошонки | 9000 |
| 141.40фс | А05.20.003.002 | МРТ молочных желез (импланты) | 8850 |
| 141.91 | А05.02.002.001 | МРТ мышечной системы области таза | 7500 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 141.121 | А05.04.001.011 | МРТ сустава на аппарате O-SCAN (экспресс исследование) по назначению врача МЦ "Консультант" | 4000 |
| 141.122 | А05.04.001.013 | МРТ сустава на аппарате O-SCAN (экспресс исследование) + Рентгенография сустава по назначению врача МЦ "Консультант" | 5000 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 141.66л | А05.21.001.001 | МРТ мошонки с контрастированием | 14400 |
| 141.41 | А05.30.005.006 | МРТ печени с внутривенным болюсным контрастированием | 16100 |
| 141.42 | А05.15.001.001 | МРТ поджелудочной железы с внутривенным болюсным контрастированием | 16100 |
| 141.43 | А05.30.004.001 | МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 16900 |
| 141.115 | А05.28.002.001 | МРТ почек с контрастированием | 16100 |
| 141.44фс | А05.20.003.003 | МРТ молочных желез с контрастированием (диагностический протокол) | 18700 |
| 141.86фс | А05.20.003.004 | МРТ молочных желёз с контрастированием (профилактический потокол) | 16400 |
| 141.70 | А05.30.005.001 | МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 18700 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 141.63 | А05.01.002.001 | МРТ мягких тканей с контрастированием | 13550 |
| 141.69 | А05.03.002.001 | МРТ позвоночника с контрастированием (один отдел) | 13550 |
| 141.114л | А05.03.002.014 | МРТ позвоночника с контрастированием (весь позвоночник) | 16800 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 139.109 | B01.039.003 | Консультация врача рентгенолога перед КТ/МРТ | 0 |
| 141.47 | А06.30.002.007 | Запись данных магнитно-резонансной томографии на диск (дополнительный диск) | 650 |
| 141.48 | А06.30.002.008 | Запись данных магнитно-резонансной томографии на USB-flash накопитель | 1300 |
| 141.49 | А06.30.002.009 | Печать изображений магнитно-резонансной томографии на пленке (1 лист 35х43 см) | 1000 |
| 141.116 | А06.30.002.010 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм, произведенных в других лечебных учреждениях (одна анатомическая область) | 3950 |
| 141.117 | А06.30.002.011 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм, произведенных в других лечебных учреждениях заведующим отделением, кандидатом медицинских наук (одна анатомическая область) | 4950 |
| 141.118 | А06.30.002.012 | Обязательное описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм заведующим отделением, кандидатом медицинских наук | 1900 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 141.57л | А05.23.009.025 | МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием (демиелинизирующие заболевания) | 13550 |
| 141.58л | А05.23.009.026 | МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием (нейроваскулярный конфликт) | 12700 |
| 141.113 | А05.26.008.001 | МРТ глазниц с контрастированием | 12700 |
| 141.53 | А05.23.009.001 | МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 12700 |
| 141.4л | А05.23.009.019 | МРТ головного мозга и МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 14450 |
| 141.50 | А05.22.002.001 | МРТ гипофиза с контрастированием | 14400 |
| 141.51 | А05.23.009.031 | МРТ головного мозга и гипофиза с контрастированием | 15250 |
| 141.59 | А05.30.008.001 | МРТ шеи с внутривенным контрастированием | 13550 |
Халеев Дмитрий Валентинович
кандидат медицинских наук (КМН)
Степанов Анатолий Алексеевич
Дзубан Владимир Александрович
Миленина Маргарита Андреевна
Евдокимов Дмитрий Николаевич
Гвазава Александр Ревазиевич
Прянчиков Константин Витальевич
Шиков Андрей Александрович
Матвеева Илона Владимировна